
1、云智能微霧設備

數量 | 共計: 套 | ||
序號 | 技術參數 | 技術要求 | |
1 | 噴頭霧化方式 | 漩渦式 (1.5米范圍外不打濕人體) | |
2 | 供應水源 | 市政城市生活飲用水 | |
3 |
噴頭霧化量 | 單個噴嘴的霧化量不得小于5立方米每分鐘(終端按其噴嘴數計算) | |
4 | 整體機組運行時間 | 整機連續運轉時間不少于 24 小時 | |
5 | 工作噪音(距離主機1.5m處) | 噪音<40 dB 分貝 | |
6 | 控制系統 | 手機遠程啟/停控制,多段定時、循環控制、PM2.5 PM10監測控制、無線網絡數據遠傳自控、手動與中央集成控制系統。 | |
7 |
驅動電機散熱方式 | 采用水冷式散熱,保證泵驅動電機在密閉環境下24 小時長期安全工作 | |
8 | 組件形式與連接方式 | 雙卡環式 | |
9 | 整體使用壽命 | 整體使用壽命≥10 年 | |
系統主機參數 | |||
10.1 | 電源、電壓 | 380V,50Hz,三相五線制 | |
10.2 | 電機、泵 | 要求采用國內一線品牌電機與泵;;額定電壓:380V; | |
10.3 | 水源 | 市政城市生活飲用水 | |
10.4 | 水源水壓/進水水壓 | 進水壓力:2.5-5Kg | |
10.6 | 系統響應 | ①缺相保護動作響應時間 <250ms;②過載保護精度0.1A,過載保護動作響應時間 <250ms;③缺水保護響應動作時間 <0.5s ,自動過濾液位抖動信號,缺水報警根據水位信號或通過計時延時保護后自動恢復正常; | |
10.7 | 顯示功能指標 | 交互界面采用LED數碼屏和PET貼膜按鍵,顯示內容包括當前時間、循環時間、電流、機油壽命、液位狀態 顯示功能指標:交互界面采用LED數碼屏和PET貼膜按鍵,顯示內容包括當前時間、循環時間、電流、機油壽命、液位狀態 | |
10.8 | 通信功能 | 擁有TTL通訊接口,可附加TTL-MODBUS模塊實現上位機或其他產品對主機的遙調、遙測、遙控 | |
10.9 | 干接點控制功能 | 主機配置5個多功能干接點信號輸入接口,能實現點動、自鎖、互鎖等開關控制。 | |
10.10 | 功能特點 | 至少需滿足以下功能要求: | |
11.1 | 凈化過濾水處理裝置 | 1. 確保霧粒的潔凈程度,避免由此帶來人體健康的隱患,在系統主機內部必須設置精度不低于 0.01 微米的超濾膜法水處理裝置,同時必須設置專用泵自動定期對膜處理器進行凈水反沖洗維護。2.有效的90%去除水源中的細菌、病毒、藻類、滿足要求微生物以及膠體、顆粒等有機和無機物。 3.應設置軟水裝置,濾除水中的鈣、鎂離子等礦物質,降低水質硬度,避免噴頭堵塞及附近區域被附著物出現鈣化現象。 | |
11.2 | 產品材質 | 不銹鋼、銅、塑料等組合構成 | |
11.3 | 進水壓力 | ≥0.2Mpa | |
11.4 | 工作水溫 | 2-50℃ | |
11.5 | 過濾精度 | <0.01um | |
11.6 | 每小時處理量 | ≥2t | |
11.7 | 進水口 | DN32-DN50 | |
11.8 | 沖洗方式 | 自動反沖洗 | |
11.9 | 過濾原理 | 超精濾 | |
13 | 自動控制系統 | 所有主機包含手動、自動、聯控、溫控、濕控、遠程APP控制、中央集成控制模式系統。 | |
14 | 隔音機柜 | 整機外殼必須采用框架式隔音箱設計,以消除泵機工作時對外界的影響,控制運行噪音小于40 分貝。 機箱整體采用鍍鋅板噴塑。整體降噪處理。北京科豐佳華環保設備有限公司提供 | |












Copyright ? 2012-2023 KEFOO·科豐佳華 版權所有 備案號:京ICP備13040691號-4